JUST NU I HAMNEN
Fartyg i hamnen
En stor mängd fartyg anlöper Helsingborgs Hamn varje år. Vissa återkommer med hög frekvens, andra mer sällan.
I listan nedan ser du inneliggande och ankommande fartyg.
Status | Est. Ankomst | Faktisk Ankomst | Est. Avgång | Faktisk Avgång | Fartyg | Rederi | Mäklare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anländ | 2025/03/19 13:00 | 2025/03/19 14:40 | 2025/07/24 08:00 | ODEN | AGE | SJÖFARTSVERKET | |
Anländ | 2025/07/01 07:00 | 2025/07/03 05:20 | 2025/07/02 16:00 | GREENLAND | AGE | LINDHOLM SHIPPING | |
Anländ | 2025/07/01 14:00 | 2025/07/01 21:35 | 2025/07/06 14:00 | ELIDA V | AGE | STEFAN@ELIDA.SE | |
Anländ | 2025/07/02 05:00 | 2025/07/02 06:10 | 2025/07/03 15:00 | MARBURG | UFE | UNIFEEDER | |
Anländ | 2025/07/02 12:00 | 2025/07/02 12:55 | 2025/07/03 16:00 | DELFIN | AGE | OP SHIP |
Webbkamera
